Auger with Bits
Indicated for resistant soils of sedimentary geology, with the presence of stones, gravel or slate. Bits are made of tungsten, a material with high hardness and density.
Technical Data
| Diameter | Height | Type | Step between helicoids | Thickness of Helicoids |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 110 mm | 5/16 |
| 200 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 120 mm | 5/16 |
| 250 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 160 mm | 5/16 |
| 300 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 170 mm | 5/16 |
| 350 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 220 mm | 5/16 |
| 400 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 220 mm | 5/16 |
| 450 mmm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 220 mm | 5/16 |
| 500 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 250 mm | 3/8 |
| 600 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 255 mm | 3/8 |
| 700 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 255 mm | 3/8 |
| 800 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 3/8 |
| 900 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 3/8 |
| 1000 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
| 1.100 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
| 1.200 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
| 1.300 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
| 1.400 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
| 1.500 mm | 1.700 mm or 2.000 mm | Straight | 470 mm | 1/2 |
Request a Quote
Fill in the fields below to request a quote.





